Analisamos o histórico dos últimos 10 anos de CACD e o resultado é a tabela abaixo:
| CACD | Portaria | Edital | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 27 de Out (2009!) | 6/Nov (2009!) 10 dias da Portaria | 24/Jan 74 dias do Edital | 21/Fev 27 dias da 1ªFase | 24/Abril 63 dias da 2ª Fase |
| 2011 | 28 de Dez (2010!) | 17/Jan 20 dias da Portaria | 10/Abril 81 dias do Edital | 8/Maio 28 dias da 1ª Fase | 25/Jun 49 dias da 2ª Fase |
| 2012 | 02/Jan | 19/Jan 17 dias da Portaria | 25/Março 52 dias do Edital | 22/Abril 27 dias da 1ª Fase | 16/Jun 55 dias após 2ª Fase |
| 2013 | 07/Jun | 17/Jun 10 dias da Portaria | 18/Ago 61 dias do Edital | 15/Set 27 dias da 1ª Fase | 26/Out 41 dias da 2ª Fase |
| 2014 | 03/Fev | 14/Fev 11 dias da Portaria | 06/Abril 22 dias do Edital | 03/Maio 27 dias da 1ª Fase | 04/Maio 1 dia após a 2ª Fase |
| 2015 | 19/Jun | 20/Jun 1 dia da Portaria | 02/Ago 42 dias do Edital | 30/Ago 27 dias da 1ª Fase | 31/Ago 1 dia após a 2ª Fase |
| 2016 | 02/Jun | 3/Jun 1 dia da Portaria | 31/Jul 57 dias do Edital | 17/Set 47 dias da 1ª Fase | 18/Set 1 dia após a 2ª Fase |
| 2017 | 7/Jun | 13/Jun 6 dia da Portaria | 13/Ago 60 dias do Edital | 30/Set 47 dias da 1ª Fase | 6/Out 5 dias após a 2ª Fase |
| 2018 | 11/Jun | 26/Jun 15 dias da Portaria | 26/Ago 60 dias do Edital | 22/Set 22 dias da 1ª Fase | 28/Set 5 dias após a 2ª Fase |
| 2019 | 17/Jun | 05/Jul 18 dias da Portaria | 08/Ago 60 dias do Edital | 12/Out 32 dias da 1ª Fase | – |
| 2020/ 2021 | 17/Mai | 29/Jun (2020!) 43 dias da Portaria | 13/Jun (2021!) 349 dias do Edital | 10/Jul (2021!) 27 dias da 1° fase | 27/Ago (2021!) 48 dias após a 2° fase |
| 2022 | 07/Fev | ? | ? | ? | ? |
Sobre os insights:
- O intervalo máximo entre a Portaria e Edital foi de 43 dias;
- O intervalo mínimo entre a Portaria e Edital foi 1 dia;
- O concurso de 2020/21 foi drasticamente afetado pela pandemia. Nesse sentido, por ser um ponto fora da curva, será considerado apenas as datas referentes à portaria e ao lançamento do edital;
- O intervalo definido na Portaria do CACD 2020 entre o Edital CACD 2020 e as provas foi de 60 dias. Na prática, o tempo entre os dois foi de 43 dias, o recorde entre todos os anos analisados.
O CACD 2022 parece estar com pressa para sair da barriga da mãe. Algo que atesta isso foi uma análise atenta feita pelo Prof. Luigi Bonafé:
“(…) outro ato administrativo vinculado ao CACD 2022 também foi publicado no DOU de hoje (o que provavelmente indica que o Instituto Rio Branco deve estar com pressa): uma portaria do IRBr que indicou os nomes dos fiscais do contrato a ser celebrado com o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), conforme previsto no Extrato de Dispensa de Licitação que saiu no DOU de ontem. Este segundo ato do dia entra em vigor no dia 16 de fevereiro de 2022.”
Tendo em vista que o edital é parte da prestação de serviço contratada junto ao Iades, é possível concluir que ele deve ser publicado a partir do dia 16/02, data em que o contrato com a banca passará a ter fiscal.
Ou seja, podemos ter um edital nas próximas semanas, ou mesmo já na próxima semana.
Sobre revisão
Com o edital prestes a sair, a ansiedade só aumenta. Mas não se preocupe, porque o Clipping está ao seu lado!
O Curso Intensivo está saindo do forno e é indicado para os candidatos que estão se preparando para o TPS (teste pré-seleção) e precisam revisar os conteúdos de forma mais prática e objetiva.

Dúvidas? Feedbacks para tornar a tabela acima ainda mais rica? Deixe um comment aí abaixo!



No comment yet, add your voice below!